Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de jogos
Sauna úmida
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 1 ao 1 | 102.0 | 102.0 | 1,2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 9 | 94.0 | 94.0 | 1,2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 9 | 71.0 | 71.0 | 3,4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 9 ao 9 | 191.0 | 191.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 9 ao 9 | 144.0 | 144.0 | 3,4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 9 ao 9 | 187.0 | 187.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Roland Garros, apartamentos garden, apartamentos e coberturas Centro - Campos dos Goytacazes
12435544-FELZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies